# Quantum-Number Consistency Report

> This suite verifies that every observed particle is quantum-number-consistent with its geometry-derived constituents and that the parameter-free QCD symmetry relations hold against PDG-2024; it does NOT compute or claim absolute hadron masses from geometry.

PDG reference: **PDG 2024 (S. Navas et al., Phys. Rev. D 110, 030001 (2024))**

**Overall:** PASS

## Dataset shards

- `dataset_heavy_baryons_exotic_nuclei.csv`
- `dataset_leptons_gauge.csv`
- `dataset_light_mesons.csv`
- `dataset_light_strange_baryons.csv`
- `dataset_quarkonia.csv`
- `dataset_strange_heavy_mesons.csv`

## Particle totals

- total particles: **443**
- passed: **443**
- failed: **0**

## Per-sector pass counts

| sector | pass | fail |
|---|---:|---:|
| heavy_baryons_exotic_nuclei | 115 | 0 |
| leptons_gauge | 31 | 0 |
| light_mesons | 74 | 0 |
| light_strange_baryons | 119 | 0 |
| quarkonia | 34 | 0 |
| strange_heavy_mesons | 70 | 0 |

## Parameter-free QCD symmetry relations vs PDG-2024

| relation | result | value | bound | kind | detail |
|---|---|---:|---:|---|---|
| GMO baryon octet 2(N+Xi)=3Lambda+Sigma | PASS | 0.00568 | 0.01 | relative | LHS=2(N+Xi)=4514.408 MeV; RHS=3Lambda+Sigma=4540.203 MeV; rel dev=0.00568 (tol 0.01) |
| Decuplet equal-spacing | PASS | 0.04439 | 0.1 | relative | gaps=['151.93', '148.97', '140.65'] MeV; mean=147.18; max rel dev=0.04439 (tol 0.1) |
| Regge linearity N_orbital (M^2 vs J) | PASS | 0.99866 | 0.97 | min_r_squared | R^2=0.99866 (floor 0.97); slope=1045232.9 MeV^2 (positive) |
| Regge linearity pi_radial (M^2 vs n) | PASS | 0.99978 | 0.97 | min_r_squared | R^2=0.99978 (floor 0.97); slope=1628310.1 MeV^2 (positive) |
| Regge linearity rho_orbital (M^2 vs J) | PASS | 0.99935 | 0.97 | min_r_squared | R^2=0.99935 (floor 0.97); slope=1091857.7 MeV^2 (positive) |

## Quantum-number FAILURES

None -- every particle is quantum-number-consistent with its constituents.

